建筑面积: | 2051平 | 地上: | 5层 | 地下: | 0层 | ||
建筑结构: | 框架结构 | 基础: | 桩基础 | ||||
图纸地区: | 重庆 | 制图年份: | 2023年 | ||||
配套文件: | 图纸 + 工程量清单 | ||||||
图纸包含: | |||||||
总平面-建筑-结构-装饰-消防-给排水-电气-暖通 | |||||||
发布时间: | 2025-03-20 |
以下为仅为建施与基础的部分截图,点击可放大 如需细看或看水电暖安装可联系客服可详看dwg文件 |
建筑面积: | 2051平 | 地上: | 5层 | 地下: | 0层 | ||
建筑结构: | 框架结构 | 基础: | 桩基础 | ||||
图纸地区: | 重庆 | 制图年份: | 2023年 | ||||
配套文件: | 图纸 + 工程量清单 | ||||||
图纸包含: | |||||||
总平面-建筑-结构-装饰-消防-给排水-电气-暖通 | |||||||
发布时间: | 2025-03-20 |
以下为仅为建施与基础的部分截图,点击可放大 如需细看或看水电暖安装可联系客服可详看dwg文件 |