建筑面积: | 2718平 | 地上: | 4层 | 地下: | 0层 | ||
建筑结构: | 框架结构 | 基础: | 独立基础 | ||||
图纸地区: | 河南 | 制图年份: | 2021年 | ||||
配套文件: | 图纸+工程量计价控制价 | ||||||
图纸包含: | |||||||
总平面-建筑-结构-装饰-消防-给排水-电气-暖通 | |||||||
发布时间: | 2025-04-10 |
以下为仅为建施与基础的部分截图,点击可放大 如需细看或看水电暖安装可联系客服可详看dwg文件 |
建筑面积: | 2718平 | 地上: | 4层 | 地下: | 0层 | ||
建筑结构: | 框架结构 | 基础: | 独立基础 | ||||
图纸地区: | 河南 | 制图年份: | 2021年 | ||||
配套文件: | 图纸+工程量计价控制价 | ||||||
图纸包含: | |||||||
总平面-建筑-结构-装饰-消防-给排水-电气-暖通 | |||||||
发布时间: | 2025-04-10 |
以下为仅为建施与基础的部分截图,点击可放大 如需细看或看水电暖安装可联系客服可详看dwg文件 |