| 建筑面积: | 16637平 | 地上: | 23层 | 地下: | 2层 | ||
| 建筑结构: | 剪力墙结构 | 基础: | 筏板基础 | ||||
| 图纸地区: | 山东 | 制图年份: | 2020年 | ||||
| 配套文件: | 图纸 | ||||||
| 图纸包含: | |||||||
| 总平面-建筑-结构-装饰-消防-给排水-电气-暖通 | |||||||
| 发布时间: | 2026-04-13 | ||||||
|
以下为仅为建施与基础的部分截图,点击可放大 如需细看或看水电暖安装可联系客服可详看dwg文件 毕设套餐有问题免费换 联系客服可以看工程的真实名称 |
| 建筑面积: | 16637平 | 地上: | 23层 | 地下: | 2层 | ||
| 建筑结构: | 剪力墙结构 | 基础: | 筏板基础 | ||||
| 图纸地区: | 山东 | 制图年份: | 2020年 | ||||
| 配套文件: | 图纸 | ||||||
| 图纸包含: | |||||||
| 总平面-建筑-结构-装饰-消防-给排水-电气-暖通 | |||||||
| 发布时间: | 2026-04-13 | ||||||
|
以下为仅为建施与基础的部分截图,点击可放大 如需细看或看水电暖安装可联系客服可详看dwg文件 毕设套餐有问题免费换 联系客服可以看工程的真实名称 |